Samstag, 20.06.2026
| Uhrzeit | Herzkammer (100 P) | Stadtfenster (30 P) | Library Lab (20 P) | Studio (8 P) |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Alternatives Marketing | Hardware | – | Gäste finden, die überraschen |
| 12:00 | Buch schreiben & veröffentlichen | Riverside mit Kai: Schnittprogramme | Klasse statt Masse? Häufigkeit und Format von Podcasts | Frag mich: Catcut Wiederverwertung |
| 13:00 | PAUSE | MITTAGS | PAUSE | MITTAGS |
| 14:00 | Videopodcasting (Jenni & Kathrin) | Erfahrungen mit Castopod? (Fediverse) | Mastermind-Gruppen als Erfolgsfaktor | Tagesaktuelle Konferenzberichterstattung |
| 15:00 | Hybride Teams (KI-Agenten?) Blick hinter die Kulissen | Persönliche Entwicklung durch Podcasten – Warum/Ziel | Alternative Remote-Software zu US-Anbietern | Lieblingspodcasts von Hörer:innen |
| 16:00 | Newbie-Session | Analytics (Jenni) | Lokaler Podcast – Besonderheiten, Marketing, Austausch | Podcast-Aufnahmen |
| 17:00 | ENDE | ABSCHLUSS | SESSION | FINISH |
Zusätzliche Zettel (nicht eindeutig einem Slot zugeordnet):
- Wie vermarkte ich meinen Podcast richtig?
- Gäste im Podcast interviewen
- Riverside mit Kai: Schnittprogramme (gelber Überkleber)
- Catcut Wiederverwertung
Freitag, 19.06.2026
| Uhrzeit | Herzkammer (100 P) | Stadtfenster (30 P) | Library Lab (20 P) | Studio (8 P) |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | SEO u. GEO (Ferdinand) | Teambuilding (Bernd + Ruth) | 3D-Drucker | – |
| 12:00 | Podcast-Interviews + Talks besser führen (mit Markus Tirok) | Hybrides Team – Blick hinter die Kulisse vom Niederelbe Podcast (Frank) | Community-Aufbau? (Johannes) | – |
| 13:00 | Pause | Mittag | Pause | Mittag |
| 14:00 | Der Podcast als Lead-Magnet (Christine) | Was braucht es im Vorfeld? Bilder, Social Media, Teaser-Videos – was ist wichtig? (Tanja) | Leise War Gestern – Podcast-Talk (Kai) | |
| 15:00 | Nischen-Podcasts sichtbar machen | Die Stimme – mein Instrument | – | Führung der Zentralbiblithek |
| 16:00 | Werbung verkaufen – Q&A (Sören Manschitz) | – | Nach Podcasting? (Andi @ Bevo) | Podcast-Pitch (SMD for Breakfast) |
| 17:00 | Ende | Finish | Finito | Le Fin |
| ab 18:00 | – | Community-Abend | Premier Inn | – |
Zusätzliche Hinweise
- Herzkammer: Kapazität 100 Personen
- Stadtfenster: Kapazität 30 Personen
- Library Lab: Kapazität 20 Personen
- Studio: Kapazität 8 Personen